
En düşük fiyat
₺25.433,79
30 gün ort. ₺24.183,74 (şu an %5 üstünde)30 günün en düşüğü: ₺20.792,58
10 satıcı arasında
Satıcı Fiyatları (10)
| Satıcı | Kategori | Stok | Son kontrol | Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Teknomarket | Robotik & Maker Market | Tükendi | 27 Ağu 2026 | ₺24.500,16 Kargo bedava(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| Arty Teknoloji | Distribütör & Mağaza | Tükendi | 27 Ağu 2026 | ₺24.683,35 Kargo bedava · havale ile ₺23.942,85 (−%3) · 12 aya varan taksit(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| Samm Teknoloji | Robotik & Maker Market | Tükendi | 27 Ağu 2026 | ₺24.729,26 Kargo bedava · havale ile ₺23.987,38 (−%3)(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| Robomil | Robotik & Maker Market | Tükendi | 27 Ağu 2026 | ₺24.731,47 Kargo bedava(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| FIXX3D | Robotik & Maker Market | Tükendi | 27 Ağu 2026 | ₺25.264,05 Kargo bedava · havale ile ₺24.506,13 (−%3)(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| Porima | Yerli Üretici | Tükendi | 27 Ağu 2026 | ₺25.369,38 Kargo bedava · Peşin fiyatına 3 taksit(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| MetatechTREn düşük | Distribütör & Mağaza | Ön Sipariş | 27 Ağu 2026 | ₺25.433,79 | Git →Mağazaya Git | |
| FilamentMarketim | Distribütör & Mağaza | Tükendi | 27 Ağu 2026 | ₺25.780,53 | Git →Mağazaya Git | |
| 3dörtgen | Distribütör & Mağaza | Tükendi | 27 Ağu 2026 | ₺25.982,48 | Git →Mağazaya Git | |
| Rhino 3D Printer | Distribütör & Mağaza | Tükendi | 27 Ağu 2026 | ₺26.503,35 Kargo bedava(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git |
Fiyat Geçmişi (satıcılar arası günlük en düşük fiyat)
En düşük: ₺20.793 (13 Ağu)En yüksek: ₺24.502