
En düşük fiyat
₺25.012,75
30 gün ort. ₺24.322,18 (şu an %3 üstünde)30 günün en düşüğü: ₺24.047,50
10 satıcı arasında
Satıcı Fiyatları (10)
| Satıcı | Kategori | Stok | Son kontrol | Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Teknomarket | Robotik & Maker Market | Tükendi | 11 Eki 2026 | ₺24.115,95 Kargo bedava(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| MetatechTREn düşük | Distribütör & Mağaza | Ön Sipariş | 11 Eki 2026 | ₺25.012,75 | Git →Mağazaya Git | |
| Arty Teknoloji | Distribütör & Mağaza | Tükendi | 11 Eki 2026 | ₺25.247,81 Kargo bedava · havale ile ₺24.490,38 (−%3) · 12 aya varan taksit(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| Robomil | Robotik & Maker Market | Tükendi | 11 Eki 2026 | ₺25.297,02 Kargo bedava(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| Samm Teknoloji | Robotik & Maker Market | Tükendi | 11 Eki 2026 | ₺25.324,78 Kargo bedava · havale ile ₺24.565,04 (−%3)(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| FIXX3D | Robotik & Maker Market | Ön Sipariş | 11 Eki 2026 | ₺25.866,75 Kargo bedava · havale ile ₺25.090,75 (−%3)(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| Porima | Yerli Üretici | Tükendi | 11 Eki 2026 | ₺26.334,25 Kargo bedava · Peşin fiyatına 3 taksit(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git | |
| FilamentMarketim | Distribütör & Mağaza | Tükendi | 11 Eki 2026 | ₺26.369,62 | Git →Mağazaya Git | |
| 3dörtgen | Distribütör & Mağaza | Tükendi | 11 Eki 2026 | ₺26.576,64 | Git →Mağazaya Git | |
| Rhino 3D Printer | Distribütör & Mağaza | Tükendi | 11 Eki 2026 | ₺28.599,94 Kargo bedava(satıcı beyanı) | Git →Mağazaya Git |
Fiyat Geçmişi (satıcılar arası günlük en düşük fiyat)
En düşük: ₺20.793 (13 Ağu)En yüksek: ₺24.586